| Lugar de origen: | SHENZHEN,CHINA |
| Nombre de la marca: | Chuangyin |
| Certificación: | KEMA,SGS, TUV, CE |
| Número de modelo: | LZCT |
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | madera contrachapada |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 36,000,00pcs por año |
| Tipo: | Uso del AIS | TEMPERATURA AMBIENTE: | Resi de epoxy -5℃ a +40℃n |
|---|---|---|---|
| Ustage: | Medición y protección | Nivel clasificado del aislamiento: | 3KV |
| Estándar técnico:: | IEC60044-1 (IEC61869-1&2) | Material: | magnético |
| Resaltar: | forrar el transformador corriente,transformador corriente interior |
||
Tipo del buje de la unidad C-GIS del transformador corriente del LV de la base partida
1. Introducción de productos:
La bobina secundaria incluyó completamente la colada en cámara de vacío en antiflaming la cáscara plástica. Instaló fácilmente haciendo el cable primario a través del agujero interno, parte inferior tiene partes movibles de la instalación para el fication. Es simple y el atajo, es conveniente para la corriente de medición, la colección de la señal y la retransmisión protectora en el sysem medio del poder del voltaje del buje o del cable etc.
2. Datos técnicos:
1. Corriente secundaria clasificada: 5A
2. Voltaje de withstand de frecuencia de poder: 3kV
3. Frecuencia clasificada: 50/60Hz
4. Sitio de la instalación: Interior
5. Estándar técnico: IEC60044-1 (IEC61869-1&2)
3. Especificación
| Modelo | LZCT1-11C | LZCT1-11P | LZCT1-11CP | ||||||
| Propósito | Transformador corriente de medición | Transformador corriente protector | Transformador corriente de la bobina doble | ||||||
| Corriente primaria clasificada | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase doble y carga clasificada (VA) de la exactitud de la bobina | ||||||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 10P10 | 10P5 | 0,2 | 0,5 | 10P10 | 10P5 | |
| 50 | 1 | ||||||||
| 75 | 1 | 1,5 | |||||||
| 100 | 2,5 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 200 | 5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 300 | 2,5 | 5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| 400 | 5 | 7,5 | 3,75 | 2,5 | 5 | 2,5 | |||
| 500 | 5 | 10 | 5 | 2,5 | 5 | 2 | 3,75 | ||
| 600 | 5 | 10 | 5 | 3,75 | 7,5 | 2,5 | 5 | ||
| Modelo | LZCT2-11C | LZCT2-11P | LZCT2-11CP | ||||||
| Propósito | Transformador corriente de medición | Transformador corriente protector | Transformador corriente de la bobina doble | ||||||
| Corriente primaria clasificada | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase doble y carga clasificada (VA) de la exactitud de la bobina | ||||||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 10P10 | 10P5 | 0,2 | 0,5 | 10P10 | 10P5 | |
| 30 | 1,5 | ||||||||
| 50 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | ||||||
| 75 | 2,5 | 5 | 2,5 | 1,5 | |||||
| 100 | 2,5 | 5 | 3,75 | 2,5 | 2 | ||||
| 200 | 2,5 | 5 | 7,5 | 3,75 | 5 | 3,75 | 1,5 | 2,5 | |
| 300 | 5 | 7,5 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | |||
| 400 | 7,5 | 10 | 7,5 | 5 | 7,5 | 3,75 | |||
| 500 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
| 600 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
hotos 5.P
![]()
Persona de Contacto: Mr. Dieky Lin
Teléfono: +86 138 2379 0397
Fax: 86-0755-8600-0614
La resina ligera del vacío echó el transformador corriente incluido completamente
la resina de epoxy interior 36kv echó el transformador corriente milivoltio LRZ3-36G Chuangyin
tipo abierto CT CY-KCT01 del transformador corriente de la base partida 100A/40mA
500A 50/60Hz abren el tipo maderero de Smart del transformador corriente de la base partida
35kV 2# y 3# enchufan el conector del equipo de la terminación del euromold para la pinta