Lugar de origen: | Shenzhen |
Nombre de la marca: | Chuangyin |
Certificación: | Test Report |
Número de modelo: | LMZW3-0.72 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | El embalaje del cartón para un fija, un sistema incluyendo tres pedazos con los componentes |
Tiempo de entrega: | dentro de 7 días |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 36,000,00pcs por año |
Lugar del aislamiento: | Al aire libre | Aplicación: | Protección de la retransmisión en la CA |
---|---|---|---|
Paquete: | 80pcs/Plywood=880*860*820m m | Tensión nominal: | 600V y abajo |
Nivel clasificado del aislamiento: | 0.72/3/-KV | Corriente primaria clasificada: | 100-400A |
Resaltar: | forrar el transformador corriente,transformador corriente interior |
CA al aire libre 5A /1A de la resina de epoxy del transformador corriente LMZW3-0.72
1. Introducción:
El transformador corriente es tipo tipo al aire libre aislado bastidor producto de la barra de distribución. Se utiliza para medir la corriente, poder de la electricidad y protección de la retransmisión en la línea o la frecuencia clasificada 60Hz de la CA, el voltaje clasificado 600V y abajo.
El transformador corriente se puede ejecutar según el 61869-1:2007 estándar del IEC y el 61869-2:2012 del IEC.
2. Datos técnicos:
1. Nivel clasificado del aislamiento: 0.72/2/10kV
2. Corriente primaria clasificada: 100-400A
3. Corriente secundaria clasificada: 5A o 1A
4. Voltaje que soporta de frecuencia de poder: El primario a secundario y a de tierra.
5. El secundarios a la tierra son los 3 kilovoltios, tiempo están para 1min.
3. Especificación:
Modelo | Corriente primaria clasificada (A) |
Tamaño de la ventana (milímetro) |
Salida nominal (A) | Clase de la exactitud |
LMZW3-0.72 | 100-200 | Φ45 | 5-10 | 0.5S |
150-300 | Φ45 | 7.5-10 | 0.5S | |
200-400 | Φ45 | 10-10 | 0.5S | |
300-600 | Φ55 | 5-10 | 0.5S | |
400-800 | Φ55 | 5-15 | 0.5S | |
500-1000 | Φ55 | 5-15 | 0.5S |
Solo ratio:
Modelo | Corriente primaria clasificada (A) |
Tamaño de la ventana (milímetro) |
Salida nominal (A) | Clase de la exactitud |
LMZW3-0.72
LMZW3-0.72 |
100 | Φ45 | 5-10 | 0.5S |
150 | Φ45 | 5-10 | 0.5S | |
200 | Φ45 | 5-10 | 0.5S | |
300 | Φ45 | 5-10 | 0.5S | |
400 | Φ45 | 5-15 | 0.5S | |
500 | Φ55 | 5-15 | 0.5S | |
600 | Φ55 | 5-15 | 0.5S | |
800 | Φ55 | 5-15 | 0.5S | |
1000 | Φ55 | 5-15 | 0.5S | |
1200 | Φ55 | 5-15 | 0.5S |
4. dibujo de esquema:
Persona de Contacto: Mr. Dieky Lin
Teléfono: +86 138 2379 0397
Fax: 86-0755-8600-0614
La resina ligera del vacío echó el transformador corriente incluido completamente
la resina de epoxy interior 36kv echó el transformador corriente milivoltio LRZ3-36G Chuangyin
tipo abierto CT CY-KCT01 del transformador corriente de la base partida 100A/40mA
500A 50/60Hz abren el tipo maderero de Smart del transformador corriente de la base partida
35kV 2# y 3# enchufan el conector del equipo de la terminación del euromold para la pinta