Lugar de origen: | SHENZHEN,CHINA |
Nombre de la marca: | Chuangyin |
Certificación: | KEMA,SGS, TUV, CE |
Número de modelo: | LMZT |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | madera contrachapada |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 36,000,00pcs por año |
nivel voltaico: | 3KV | Función: | Protección de medición |
---|---|---|---|
estándar: | KEMA, SGS, TUV, CE | Nivel clasificado del aislamiento: | 3KV |
Clase de precisión: | 0.2/0.5/1 | Mantenga la condición: | SOLDADOS ENROLLADOS EN EL EJÉRCITO |
Resaltar: | tipo transformador corriente de la barra de distribución,transformador corriente interior |
Tipo fijo magnético probado CE del cable del transformador corriente del material C-GIS LV (buje)
introducción 1.Product:
Las bobinas secundarias son lleno-incluidas en las cáscaras plásticas ignífugas, buje primario o el cable puede pasar a través del agujero interno, la parte inferior tiene partes movibles de la instalación para la fijación. Es simple y el atajo es conveniente para la corriente de medición, la colección de la señal y la retransmisión protectora en el sistema eléctrico con el voltaje clasificado 11kV del buje o del cable
2. Datos técnicos:
1. Corriente secundaria clasificada 5A, 1A
2. Voltaje de withstand de frecuencia de poder: 3kV
3. Frecuencia clasificada 50/60Hz
4. Sitio de la instalación: Interior
5. Estándar técnico: IEC60044-1: 2003
3. Especificación
Modelo | LMZC1-11H40C | LMZC1-11H40P | LMZC1-11H40CP | ||||||
Propósito | Transformador corriente de medición | Transformador corriente protector | Transformador corriente de la bobina doble | ||||||
Corriente primaria clasificada | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase doble y carga clasificada (VA) de la exactitud de la bobina | ||||||
0,2 | 0,5 | 1 | 10P10 | 10P5 | 0,2 | 0,5 | 10P10 | 10P5 | |
30 | |||||||||
50 | 1 | ||||||||
75 | 1 | 1,5 | |||||||
100 | 2,5 | 5 | 2 | ||||||
200 | 3,75 | 5 | 2,5 | ||||||
300 | 5 | 3,75 | |||||||
400 | 5 | 7,5 | 2,5 | ||||||
500 | 5 | 10 | 2,5 | ||||||
600 | 5 | 10 | 2,5 |
5.phots
Persona de Contacto: Mr. Dieky Lin
Teléfono: +86 138 2379 0397
Fax: 86-0755-8600-0614
La resina ligera del vacío echó el transformador corriente incluido completamente
la resina de epoxy interior 36kv echó el transformador corriente milivoltio LRZ3-36G Chuangyin
tipo abierto CT CY-KCT01 del transformador corriente de la base partida 100A/40mA
500A 50/60Hz abren el tipo maderero de Smart del transformador corriente de la base partida
35kV 2# y 3# enchufan el conector del equipo de la terminación del euromold para la pinta