| Lugar de origen: | SHENZHEN,CHINA |
| Nombre de la marca: | Chuangyin |
| Certificación: | KEMA,SGS, TUV, CE |
| Número de modelo: | LMZK |
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | madera contrachapada |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 36,000,00pcs por año |
| nombre: | Transformador corriente del LV | frecuencia: | 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| estándar: | KEMA, SGS, TUV, CE | Precisión: | 0.5 |
| Ratio actual clasificado: | 50-600/5 | Sitio de la instalación: | Cubierta |
| Resaltar: | tipo transformador corriente de la barra de distribución,forrar el transformador corriente |
||
Base partida del transformador corriente de la unidad principal C-GIS LV del anillo Abrazadera-en tipo
1. Introducción de productos:
La resina de epoxy de alta calidad vertida en infierno de retraso del Doss del anillo del PVC que inflama se adopta en media barra del metal del cirque dos y bobinas secundarias. Tiene muchas ventajas, incluyendo tamaño pequeño y cubage, peso ligero, y las dispensa con mantenimiento. Se cabe especialmente para ser fijada en los cables entrantes/salientes del dispositivo de distribución de alta tensión, y el medio cirque dos del transformador corriente cerca el cable de la fase de la fractura firmemente y uniformemente. Tiene dos formatos de la configuración del solos ratio y relaciones dobles y dos modos de la instalación de pretina plástica y de pretina del acero inoxidable, y es aplicable a todos los 35 milímetros2-los cables500mm2 y 12kV.
2. Datos técnicos:
1. Corriente secundaria clasificada: 5A, 1A
2. Voltaje de withstand de frecuencia de poder: 3kV
3. Frecuencia clasificada: 50/60Hz
4. Sitio de la instalación: Interior
5. Estándar técnico: IEC60044-1 (IEC61869-1&2)
3. Especificación
| Tipo | LMZK1-11C | LMZK1-11P | LMZK1-11CP | |||||||
| Propósito | Transformador corriente de medición | Transformador corriente de la protección | Transformador corriente de la bobina doble | |||||||
| Ratio | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | |||||||
| 0,5 | 1 | 3 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | 0,5 | 1 | 10P10 | 10P5 | |
| 50/5 | 2,5 | |||||||||
| 75/5 | 2,5 | 1,5 | ||||||||
| 100/5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| 150/5 | 2,5 | 1,5 | 3,75 | |||||||
| 200/5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | ||||||
| 300/5 | 2,5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 1,5 | |||
| 400/5 | 5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | |||
| 500/5 | 5 | 5 | 2,5 | 3,75 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| 600/5 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 10 | 2,5 | 2,5 | |||
| Tipo | LMZK2-11C | LMZK2-11P | LMZK2-11CP | |||||||
| Propósito | Transformador corriente de medición | Transformador corriente de la protección | Transformador corriente de la bobina doble | |||||||
| Ratio | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | |||||||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | 0,5 | 1 | 10P10 | 10P5 | |
| 50/5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| 75/5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | ||||||
| 100/5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 150/5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 200/5 | 3,75 | 7,5 | 3,75 | 7,5 | 3,75 | 2,5 | ||||
| 300/5 | 2,5 | 5 | 3,75 | 5 | 10 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | |
| 400/5 | 5 | 7,5 | 3,75 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | |
| 500/5 | 5 | 7,5 | 5 | 7,5 | 15 | 5 | 5 | 3,75 | 7,5 | |
| 600/5 | 5 | 10 | 5 | 7,5 | 15 | 5 | 5 | 3,75 | 7,5 | |
5. Phots
![]()
Persona de Contacto: Mr. Dieky Lin
Teléfono: +86 138 2379 0397
Fax: 86-755-3987544
La resina ligera del vacío echó el transformador corriente incluido completamente
la resina de epoxy interior 36kv echó el transformador corriente milivoltio LRZ3-36G Chuangyin
tipo abierto CT CY-KCT01 del transformador corriente de la base partida 100A/40mA
500A 50/60Hz abren el tipo maderero de Smart del transformador corriente de la base partida
35kV 2# y 3# enchufan el conector del equipo de la terminación del euromold para la pinta