| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Chuangyin |
| Certificación: | Type test report |
| Número de modelo: | LZCT-11 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | El embalaje del cartón para un fija, un sistema incluyendo tres pedazos con los componentes |
| Tiempo de entrega: | dentro de 7 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, |
| Capacidad de la fuente: | 1000pcs/week |
| Manufactura: | lleno-incluido | color: | rojo y negro |
|---|---|---|---|
| Corriente secundaria clasificada: | 5A, 1A | Voltaje de Witnstand de la frecuencia del poder: | 3KV |
| Frecuencia clasificada: | 50/60HZ | Tipo: | Casquillo |
| Resaltar: | transformador de corriente TC,transformador del potencial del instrumento |
||
Transformador corriente del instrumento de LZCT, bobinas secundarias Lleno-incluidas
Las bobinas secundarias son lleno-incluidas en las cáscaras plásticas ignífugas, buje primario o el cable puede pasar a través del agujero interno, parte inferior tiene partes movibles de la instalación para la fijación. Es simple y el atajo, es conveniente para la corriente de medición, la colección de la señal y la retransmisión protectora en el sistema eléctrico medio del voltaje del buje o del cable etc.
| Modelo | LZCT1-11C | LZCT1-11P | LZCT1-11CP | ||||||
| Propósito | Transformador corriente de medición | Transformador corriente protector | Transformador corriente de la bobina doble | ||||||
| Corriente primaria clasificada | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase doble y carga clasificada (VA) de la exactitud de la bobina | ||||||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 10P10 | 10P5 | 0,2 | 0,5 | 10P10 | 10P5 | |
| 50 | 1 | ||||||||
| 75 | 1 | 1,5 | |||||||
| 100 | 2,5 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 200 | 5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 300 | 2,5 | 5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| 400 | 5 | 7,5 | 3,75 | 2,5 | 5 | 2,5 | |||
| 500 | 5 | 10 | 5 | 2,5 | 5 | 2 | 3,75 | ||
| 600 | 5 | 10 | 5 | 3,75 | 7,5 | 2,5 | 5 | ||
| Modelo | LZCT2-11C | LZCT2-11P | LZCT2-11CP | ||||||
| Propósito | Transformador corriente de medición | Transformador corriente protector | Transformador corriente de la bobina doble | ||||||
| Corriente primaria clasificada | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase y carga clasificada (VA) de la exactitud | Clase doble y carga clasificada (VA) de la exactitud de la bobina | ||||||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 10P10 | 10P5 | 0,2 | 0,5 | 10P10 | 10P5 | |
| 30 | 1,5 | ||||||||
| 50 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | ||||||
| 75 | 2,5 | 5 | 2,5 | 1,5 | |||||
| 100 | 2,5 | 5 | 3,75 | 2,5 | 2 | ||||
| 200 | 2,5 | 5 | 7,5 | 3,75 | 5 | 3,75 | 1,5 | 2,5 | |
| 300 | 5 | 7,5 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | |||
| 400 | 7,5 | 10 | 7,5 | 5 | 7,5 | 3,75 | |||
| 500 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
| 600 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
![]()
Persona de Contacto: Mr. Dieky Lin
Teléfono: +86 138 2379 0397
Fax: 86-755-3987544
La resina ligera del vacío echó el transformador corriente incluido completamente
la resina de epoxy interior 36kv echó el transformador corriente milivoltio LRZ3-36G Chuangyin
tipo abierto CT CY-KCT01 del transformador corriente de la base partida 100A/40mA
500A 50/60Hz abren el tipo maderero de Smart del transformador corriente de la base partida
35kV 2# y 3# enchufan el conector del equipo de la terminación del euromold para la pinta