| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Chuangyin |
| Certificación: | Type test report |
| Número de modelo: | CYSESH-YH5WZ-17/45 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | El embalaje del cartón para un fija, un sistema incluyendo tres pedazos con los componentes |
| Tiempo de entrega: | dentro de 7 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000pcs/week |
| Voltaje de la clase: | 15KV | color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Utilice: | para el aparato de protección, incluyendo los transformadores, el equipo del dispositivo de distribu | Materiales: | Casquillo de acero |
| Pararrayos de la oleada: | Grasa de silicón | llave: | Instrucción de instalación |
| Resaltar: | conector del acoplamiento,conector recto |
||
Enchufe aislador negro de los conectores separables de los pararrayos de la oleada de CYSESH-YH5WZ-17/45 630A 15kv
Los pararrayos de la oleada de Chuangyin® son extensamente aplicables para el aparato de protección, incluyendo los transformadores, el equipo del dispositivo de distribución, el cable y los accesorios de oleadas de alto voltaje resultando del relámpago o de cambiar. Se acoplan con el conector de la camiseta en red del poder 630A.
El interfaz diseñó cumplir con el tipo de interfaz del EN 50180/EN 50181 630 A C, IEC 60099,4, GB 11032 etc.
Datos técnicos
| Artículo | Parámetros | |||||
| Pararrayos del varistor del óxido del metal (Zn) (MOA) | YH5WZ-10/27 | YH5WS-10/30 | YH5WS-13/36 | YH5WZ-17/45 | YH5WS-17/50 | |
| Voltaje nominal del sistema (kilovoltio) | 6 | 6 | 10 | 15 | 15 | |
| Max. Voltage Class (Um) (kilovoltios) | 10 | 10 | 13 | 17 | 17 | |
| Voltaje de funcionamiento de Max. Continuous (kilovoltio) | 8,0 | 8,0 | 10,4 | 13,6 | 13,6 | |
| Voltaje de la corriente de DC 1mA (kilovoltios) | ≥14.4 | ≥15.0 | ≥19.3 | ≥24 | ≥25 | |
| 0.75U de la corriente de la salida de DC 1mA (μA) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
| Voltaje residual del impulso de relámpago (kilovoltios) | ≤27.0 | ≤30.0 | ≤36.0 | ≤45.0 | ≤50.0 | |
| Voltaje residual actual escarpado (kilovoltio) | ≤31.0 | ≤34.6 | ≤41.3 | ≤51.8 | ≤57.5 | |
| Voltaje residual del impulso de la transferencia (kilovoltios) | ≤23.0 | ≤25.6 | ≤30.7 | ≤35 | ≤42.5 | |
| Withstand actual del impulso de la duración larga (a) | 150 | 75 | 150 | 100 | 100 | |
| Withstand de gran intensidad del impulso (ka) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Withstand de la vivienda del aislamiento de 5min EPDM (kilovoltio) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Contenido del equipo
| Pararrayos de la oleada | Grasa de silicón |
| Perno prisionero | Limpiadores |
| Lazo de Rod | Tiras de Exhuast |
| Llave | Instrucción de instalación |
Instrucciones que ordenan
| Producto | Número de parte |
| pararrayos de la oleada 17/45kV | CYSESH-YH5WZ-17/45 |
| pararrayos de la oleada 17/50kV | CYSESH-YH5WS-17/50 |
| pararrayos de la oleada 17/50kV | CYSESH-YH5WS-13/36 |
| pararrayos de la oleada 10/30kV | CYSESH-YH5WS-10/30 |
| pararrayos de la oleada 10/27kV | CYSESH-YH5WZ-10/27 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Dieky Lin
Teléfono: +86 138 2379 0397
Fax: 86-755-3987544
La resina ligera del vacío echó el transformador corriente incluido completamente
la resina de epoxy interior 36kv echó el transformador corriente milivoltio LRZ3-36G Chuangyin
tipo abierto CT CY-KCT01 del transformador corriente de la base partida 100A/40mA
500A 50/60Hz abren el tipo maderero de Smart del transformador corriente de la base partida
35kV 2# y 3# enchufan el conector del equipo de la terminación del euromold para la pinta